Kondensatpumpen ...
hier finden Sie immer die passende Pumpe. Wählen Sie die gewünschte Rubrik im Menü links, benutzen Sie die Suchfunktion ebenfalls links oder die sortierbare Datentabelle unten.
Sortierbare Kondensatpumpen-Datentabelle ...
| BILD | BEST NR. | PUMPE | FÖRDERM. (L / h) |
FÖRDERM. (L / min) |
FÖRDERH. (Meter) |
SAUGH. (Meter) |
BAUGRÖSSE (HxBxT) mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZPU-CCE | Cold Cabinet Eco | 225 | 3.75 | 35 | 0 | 100 x 590 x 405 | |
| ZPU-CCES | Cold Cabinet Eco | 225 | 3.75 | 35 | 0 | 100 x 590 x 405 | |
| ZPU-CCEL | Cold Cabinet Eco | 190 | 3.17 | 21 | 0 | 75 x 530 x 240 | |
| ZPU-CCS | Cold Cabinet Sta | 225 | 3.75 | 35 | 0 | 100 x 585 x 400 | |
| ZPU-HD10 | Heavy Duty 10 | 1250 | 20.83 | 10 | 0 | 265 x 300 x 150 | |
| ZPU-HD6 | Heavy Duty 6 | 900 | 15.00 | 6 | 0 | 205 x 300 x 150 | |
| ZPU-HDH | Heavy Duty (Heisswasser) | 1800 | 30.00 | 15 | 0 | 160 x 355 x 320 | |
| ZPU-HDHE | Economy (Heisswasser) | 900 | 15.00 | 6 | 0 | 205 x 300 x 150 | |
| ZPU-HFT05 | High Flow 0,5L | 288 | 4.80 | 4,6 | 0 | 125 x 205 x 120 | |
| ZPU-HFT05ACI | High Flow 0,5L | 288 | 4.80 | 4,6 | 0 | 125 x 205 x 120 | |
| ZPU-HFT1 | High Flow 1L | 288 | 4.80 | 4,6 | 0 | 140 x 235 x 140 | |
| ZPU-HFT2 | High Flow 2L | 288 | 4.80 | 4,6 | 0 | 170 x 235 x 140 | |
| ZPU-HLT1 | High Lift 1L | 11 | 0.18 | 12 | 0 | 132 x 235 x 140 | |
| ZPU-HLT2 | High Lift 2L | 11 | 0.18 | 12 | 0 | 165 x 235 x 140 | |
| ZPU-MAL | Maxi Lime | 34 | 0.57 | 15 | 0 | 115 x 99 x 44 | |
| ZPU-MALBB | Maxi Lime BBJ | 34 | 0.57 | 15 | 0 | Ka 800 x 70 x 65 | |
| ZPU-MAOR | Maxi Orange | 26 | 0.43 | 20 | 1 | 66 x 122 x 44 | |
| ZPU-MEC | Mechanical | 6,25 | 0.10 | 12 | 3 | 145 x 160 x 83 | |
| ZPU-MECA | Mechanical Alarm | 6,25 | 0.10 | 12 | 3 | 145 x 160 x 83 | |
| ZPU-MIAQ | Mini Aqua | 10 | 0.17 | 10 | 1 | 28 x 165 x 28 | |
| ZPU-MIAQLG | Mini Aqua | 10 | 0.17 | 10 | 1 | 28 x 165 x 28 | |
| ZPU-MIBLS | Mini Blanc Standard | 8 | 0.13 | 5 | 0 | 114 x 181 x 54 | |
| ZPU-MIBLD | Mini Blanc DeLuxe | 14 | 0.23 | 10 | 0 | 114 x 181 x 54 | |
| ZPU-MIL | Mini Lime | 11 | 0.18 | 10 | 0 | 79 x 99 x 44 | |
| ZPU-MILAR | Mini Lime Artiplastic | 11 | 0.18 | 10 | 0 | Ka 800 x 79 x 60 | |
| ZPU-MILBB | Mini Lime BBJ | 11 | 0.18 | 10 | 0 | Ka 800 x 70 x 65 | |
| ZPU-MILSD | Mini Lime Superduct | 11 | 0.18 | 10 | 0 | Ka 800 x 82 x 61 | |
| ZPU-MILSL | Mini Lime Slimline | 11 | 0.18 | 10 | 0 | Ka 800 x 80 x 50 | |
| ZPU-MIOR | Mini Orange | 10 | 0.17 | 10 | 2 | 51 x 107 x 39 | |
| ZPU-MK4 | MK-4 | 6,25 | 0.10 | 12 | 3 | 145 x 160 x 83 | |
| ZPU-STA | Standard | 6,25 | 0.10 | 12 | 3 | 115 x 135 x 77 | |
| ZPU-UNI | Universal | 6,25 | 0.10 | 12 | 3 | 115 x 135 x 77 |


